◆A賞「JTB旅行券 10万円分」 当選者20名
No | 担当会社名 | 当選番号 |
---|---|---|
1 | ダイプロ大分販売 | 10061 |
2 | ダイプロ大分販売 | 10546 |
3 | ダイプロ大分販売 | 10752 |
4 | ダイプロ大分販売 | 10760 |
5 | ダイプロ別杵販売 | 20176 |
6 | ダイプロ別杵販売 | 20614 |
7 | ダイプロ北部販売 | 30370 |
8 | ダイプロ南部販売 | 40542 |
9 | ダイプロ南部販売 | 40815 |
10 | ダイプロ南部販売 | 40958 |
11 | ダイプロ南部販売 | 41100 |
12 | ダイプロ豊肥販売 | 90438 |
13 | ダイプロ高田国東販売 | 50648 |
14 | ダイプロ高田国東販売 | 50714 |
15 | ダイプロ高田国東販売 | 50720 |
16 | ダイプロ高田国東販売 | 50728 |
17 | ダイプロ・Home | 90042 |
18 | 判田団地ガス | 80329 |
19 | ダイプロ 簡易ガス事業部 | 80723 |
20 | ダイプロ 簡易ガス事業部 | 80741 |
◆B賞「ミラブル シャワーヘッド(5万円相当)」 当選者20名
No | 担当会社名 | 当選番号 |
---|---|---|
1 | ダイプロ別杵販売 | 20079 |
2 | ダイプロ別杵販売 | 20184 |
3 | ダイプロ別杵販売 | 20216 |
4 | ダイプロ別杵販売 | 20458 |
5 | ダイプロ別杵販売 | 20796 |
6 | ダイプロ北部販売 | 30170 |
7 | ダイプロ北部販売 | 30727 |
8 | ダイプロ北部販売 | 31527 |
9 | ダイプロ南部販売 | 40096 |
10 | ダイプロ南部販売 | 40389 |
11 | ダイプロ南部販売 | 41036 |
12 | ダイプロ日田 | 70088 |
13 | ダイプロ豊肥販売 | 60122 |
14 | ダイプロ豊肥販売 | 60239 |
15 | ダイプロ豊肥販売 | 60253 |
16 | ダイプロ高田国東販売 | 50773 |
17 | ダイプロ高田国東販売 | 51080 |
18 | ダイプロ高田国東販売 | 51097 |
19 | ダイプロ・Home | 90054 |
20 | ダイプロ 簡易ガス事業部 | 80586 |
◆C賞「QUOカード 500円」 当選者 660名
担当会社 | 当選番号 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ダイプロ大分販売 | 10002 | 10029 | 10035 | 10048 | 10049 | 10066 | 10068 | 10087 | 10090 | 10111 |
10123 | 10144 | 10148 | 10152 | 10158 | 10167 | 10171 | 10179 | 10181 | 10202 | |
10214 | 10226 | 10308 | 10321 | 10331 | 10332 | 10335 | 10340 | 10346 | 10371 | |
10378 | 10383 | 10386 | 10396 | 10422 | 10443 | 10461 | 10464 | 10494 | 10514 | |
10515 | 10540 | 10571 | 10582 | 10585 | 10603 | 10623 | 10634 | 10673 | 10675 | |
10677 | 10686 | 10708 | 10713 | 10720 | 10735 | 10745 | 10753 | 10763 | 10770 | |
10806 | 10822 | 90217 | 90233 | 90234 | 90260 | 90306 | 90315 | 90316 | 90322 | |
90326 | 90331 | 90334 | 90357 | 90358 | 90392 | 90395 | 90396 | 90399 | ||
ダイプロ別杵販売 | 20003 | 20004 | 20007 | 20017 | 20022 | 20023 | 20028 | 20031 | 20035 | 20050 |
20053 | 20071 | 20073 | 20088 | 20099 | 20110 | 20146 | 20154 | 20181 | 20191 | |
20212 | 20220 | 20230 | 20232 | 20236 | 20257 | 20273 | 20357 | 20456 | 20459 | |
20463 | 20465 | 20468 | 20487 | 20490 | 20493 | 20498 | 20518 | 20537 | 20539 | |
20547 | 20556 | 20557 | 20560 | 20577 | 20578 | 20584 | 20591 | 20594 | 20616 | |
20626 | 20627 | 20643 | 20655 | 20657 | 20658 | 20665 | 20669 | 20673 | 20685 | |
20718 | 20737 | 20765 | 20771 | 20772 | 20776 | 20799 | ||||
ダイプロ北部販売 | 30010 | 30031 | 30038 | 30040 | 30048 | 30050 | 30051 | 30055 | 30063 | 30070 |
30097 | 30102 | 30123 | 30125 | 30127 | 30135 | 30139 | 30140 | 30157 | 30178 | |
30183 | 30189 | 30191 | 30205 | 30209 | 30213 | 30214 | 30234 | 30269 | 30275 | |
30286 | 30315 | 30318 | 30319 | 30325 | 30326 | 30327 | 30329 | 30336 | 30344 | |
30345 | 30346 | 30353 | 30360 | 30364 | 30365 | 30374 | 30386 | 30401 | 30407 | |
30411 | 30435 | 30436 | 30438 | 30441 | 30468 | 30485 | 30491 | 30494 | 30503 | |
30508 | 30509 | 30513 | 30518 | 30532 | 30533 | 30541 | 30561 | 30568 | 30579 | |
30592 | 30599 | 30612 | 30637 | 30639 | 30661 | 30663 | 30679 | 30682 | 30691 | |
30692 | 30701 | 30708 | 30724 | 30744 | 30745 | 30761 | 30813 | 30827 | 30828 | |
30832 | 30836 | 30841 | 30848 | 30855 | 30857 | 30858 | 30863 | 30869 | 30872 | |
30896 | 30907 | 30914 | 30916 | 30924 | 30928 | 30942 | 30943 | 30952 | 30959 | |
30966 | 30978 | 30987 | 30995 | 31006 | 31026 | 31028 | 31042 | 31057 | 31065 | |
31069 | 31071 | 31077 | 31120 | 31121 | 31132 | 31134 | 31162 | 31166 | 31174 | |
31177 | 31179 | 31183 | 31214 | 31217 | 31221 | 31222 | 31229 | 31247 | 31326 | |
31330 | 31335 | 31338 | 31362 | 31367 | 31392 | 31394 | 31403 | 31406 | 31426 | |
31447 | 31464 | 31520 | 31532 | 31551 | 31554 | 31559 | 31561 | |||
ダイプロ南部販売 | 40021 | 40025 | 40032 | 40049 | 40054 | 40065 | 40082 | 40084 | 40088 | 40109 |
40115 | 40151 | 40164 | 40167 | 40180 | 40191 | 40209 | 40269 | 40273 | 40282 | |
40286 | 40301 | 40312 | 40341 | 40361 | 40363 | 40366 | 40368 | 40373 | 40386 | |
40398 | 40425 | 40443 | 40446 | 40454 | 40456 | 40461 | 40487 | 40522 | 40541 | |
40552 | 40567 | 40599 | 40601 | 40602 | 40632 | 40662 | 40671 | 40702 | 40711 | |
40719 | 40733 | 40735 | 40756 | 40762 | 40772 | 40783 | 40785 | 40802 | 40804 | |
40805 | 40823 | 40824 | 40827 | 40830 | 40840 | 40852 | 40858 | 40862 | 40863 | |
40881 | 40882 | 40890 | 40928 | 40939 | 40955 | 40993 | 41012 | 41029 | 41033 | |
41051 | 41053 | 41064 | 41066 | 41074 | 41083 | 41093 | 41096 | 41097 | 41105 | |
41106 | 41107 | 41110 | 41127 | 41139 | ||||||
ダイプロ高田国東販売 | 50012 | 50051 | 50057 | 50060 | 50123 | 50125 | 50131 | 50133 | 50136 | 50144 |
50148 | 50160 | 50173 | 50188 | 50197 | 50209 | 50213 | 50214 | 50225 | 50263 | |
50269 | 50304 | 50342 | 50366 | 50372 | 50376 | 50387 | 50392 | 50418 | 50423 | |
50430 | 50442 | 50468 | 50470 | 50471 | 50496 | 50498 | 50511 | 50515 | 50543 | |
50550 | 50552 | 50563 | 50564 | 50614 | 50622 | 50625 | 50635 | 50637 | 50657 | |
50672 | 50678 | 50692 | 50696 | 50716 | 50717 | 50727 | 50733 | 50750 | 50756 | |
50757 | 50779 | 50784 | 50792 | 50793 | 50795 | 50805 | 50807 | 50808 | 50811 | |
50813 | 50833 | 50836 | 50851 | 50853 | 50872 | 50876 | 50885 | 50887 | 50889 | |
50892 | 50906 | 50923 | 50927 | 50929 | 50935 | 50946 | 50965 | 50970 | 50984 | |
50989 | 50994 | 51064 | ||||||||
ダイプロ豊肥販売 | 60003 | 60012 | 60014 | 60016 | 60018 | 60023 | 60024 | 60048 | 60053 | 60060 |
60085 | 60091 | 60112 | 60114 | 60126 | 60138 | 60144 | 60152 | 60158 | 60251 | |
60264 | 60278 | 60282 | 60285 | 60355 | 60367 | 60381 | 90402 | 90412 | 90418 | |
ダイプロ日田 | 70057 | 70060 | 70067 | 70074 | 70082 | 70083 | 70110 | 70113 | 70122 | 70128 |
70129 | 70133 | 70159 | 70165 | 70171 | 70183 | 70185 | 70202 | 70214 | 70234 | |
70252 | 70294 | 70295 | 70310 | 70320 | 70323 | 70329 | 70333 | 70340 | 70350 | |
70356 | 70358 | 70360 | 70369 | 70373 | 70382 | |||||
判田団地ガス | 80301 | 80320 | 80353 | 80369 | 80371 | 80386 | 80903 | 80908 | 80934 | 80935 |
80987 | 80990 | |||||||||
80006 | 80012 | 80018 | 80022 | 80036 | 80049 | 80051 | 80057 | 80061 | 80082 | |
80090 | 80095 | 80099 | 80100 | 80113 | 80114 | 80120 | 80124 | 80126 | 80131 | |
ダイプロ 簡易ガス 事業部 |
80135 | 80137 | 80145 | 80150 | 80152 | 80161 | 80177 | 80186 | 80197 | 80202 |
80210 | 80216 | 80234 | 80236 | 80253 | 80254 | 80279 | 80297 | 80300 | 80408 | |
80434 | 80443 | 80450 | 80463 | 80472 | 80481 | 80496 | 80503 | 80518 | 80543 | |
80551 | 80554 | 80566 | 80577 | 80651 | 80660 | 80671 | 80672 | 80680 | 80688 | |
80693 | 80698 | 80719 | 80732 | 80754 | 80767 | 80788 | 80790 | 80791 | ||
ダイプロ・Home | 90007 | 90017 | 90020 | 90041 | 90043 | 90049 | 90050 | 90056 | 90062 | 90064 |
90076 | 90078 | 90090 | 90106 | 90122 | 90140 | 90158 | 90161 | 90165 | 90177 | |
90198 |